產品展示
高溫模塊熱泵機組
產品描述
參數
機組類別 | 高溫模塊熱泵機組技術參數表 | |||
機組型號 | SSDR-5.2ABW(最小) | SSDR-86.2AHW(最大) | ||
制 冷 工 況 | 標準工況 | 制冷量kW | 5.15 | 86.2 |
功率kW | 0.96 | 16.04 | ||
電流A | 2.49 | 35.86 | ||
適用范圍:Te=-3~5°C Tc=27-45°C | 制冷量kW | 3.75-5.49 | 56.4-91.4 | |
功率kW | 0.85-1.28 | 14.86-19.78 | ||
電流A | 2.4-2.81 | 34.74-39.78 | ||
制 熱 工 況 | 標準工況 | 制熱量kW | 5.8 | 96.6 |
功率kW | 1.38 | 21.8 | ||
電流A | 2.93 | 42 | ||
適用范圍:Te=-3~15°C Tc=45~65°C | 制熱最kW | 4.65-7.97 | 75.2-134.4 | |
功率kW | 1.25-2.57 | 20.6-30.2 | ||
電流A | 2.78-4.48 | 40.54-52.34 | ||
蒸發器側最低出水溫度℃ | 0.5 | |||
蒸發器側最高進水溫度℃ | 35 | |||
壓縮機 | 臺數 | 1 | 2 | |
形式 | 渦旋 | |||
電源/啟動方式 | 三相五線制 380V/50HZ/3F+T+N/直接啟動 | |||
轉速rpm | 2950 | 2950 | ||
排氣量nWh | 7 | 113 | ||
容暈調節范圍 | 4段容量控制/無級控制 | 4段容量控制/無級控制 | ||
蒸 發 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監察規程 | ||
型式、材質 | 板式、干式殼管蒸發器/316L、殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數K[w/mJ-K] | 1000~2500 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=4~8°C ,載冷劑流速=1~1.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
冷 凝 器 | 檢驗標準 | 壓力容器安全技術監察規程 | ||
型式、材質 | 板式、殼管冷凝器/316L、殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數K[w/m^-K] | 800~2300 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=7~9°C ,載冷劑流速=1.5~2.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
控 制 系 統 | 人機界面 | 中文觸摸屏 | ||
控制單元 | 可編程控制器 | |||
供液控制 | 熱力膨脹閥控制 | |||
運行保護 | 壓力,水流量,過載,溫度,油位,壓差,電源相序 | |||
運行方式 | 自動/人工 | |||
接管尺寸(mm) | DN25 | DN65 | ||
潤滑油填充量(L) | 1 | 9.4 | ||
制冷劑/填充量(kg) | R134a/1 | R134a/16 | ||
機組總重(kg) | 180 | 1000 | ||
機組尺寸mm(長x寬x高) | 700x700x1000 | 2500x1200x1500 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
1
關鍵詞:
高溫
kw
控制
機組
運行
標準
電流
功率
溫度
蒸發器
大連鴻源熱能設備制造有限公司
專一做好蒸氣壓縮式制冷、制熱設備及系統,廣泛應用于熱能轉移的生產、生活領域,是harmonious energy (漢森恩格)基本的發展理念與發展辦法。
地址: 大連經濟技術開發區雙D港生命三路8號
電話:400-600-7639
有任何問題,請聯系我們
客戶留言
描述: